| 負荷 | モーター容量 | 省電力率 | 業種 | 負荷 | モーター容量 | 省電力率 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給気ファン | 22kW | 37.5% | 大手百貨店 | エバキュレーター用ファン | 7.5kW | 37% | 大手冷凍庫 |
| 排気ファン | 15kW | 40% | 大手百貨店 | 散水ポンプ | 15kW | 34% | 大手ゴルフ場 |
| 循環ポンプ | 22kW | 53% | 大手ホテル | フライス盤 | 5.5kW | 10~40% | 大手自動車工場 |
| 冷却ポンプ | 11kW | 35% | 大手ホテル | ターレックス旋盤 | 3.7kW | 13~37% | 大手自動車工場 |
| ブロワー | 15kW | 42% | 大手化学工場 | センタレス研磨機 | 15kW | 58% | 研磨機工場 |
| アンフォイルブロワー | 7.5kW | 41% | 大手製紙工場 | プレス工場 | 15kW | 17~38% | 大手プレス工場 |
| 廃液ポンプ | 7.5kW | 45% | 大手化学工場 | 木工機械 | 7.5kW | 32% | 大手家具メーカー |
| 排気ファン | 5.5kW | 38% | 大手病院 | 射出成型機 | 15kW | 33% | 大手成型メーカー |
| 送風機 | 11kW | 35% | 大手製薬工場 | ||||
*これらの事例は、一日の運転時間、運転日数、負荷条件により異なりますので参考値です。





